FAPELEC · TOSUNLUXالبطاقة التقنية — مرحلات الجهد والتيار الزائد TDP-4fapelec.ma/ar/produits/protection-distribution/protecteur-v-a-surintensite-tdp4/ · 22/10/2026
- الرئيسية
- الحماية والتوزيع
- حماية الجهد
- مرحلات الجهد والتيار الزائد TDP-4

السلسلة · جهاز حماية · TDP-4
مرحلات الجهد والتيار الزائد TDP-4
TDP-4 1P 32–80 A · TDP-4 3P 63 / 80 A
IEC 60947-1
واقيات رقمية نمطية TOSUNLUX (توسن) للجهد والتيار الزائد مع إعادة تشغيل تلقائية. TDP-4 أحادي 220 فولت وثلاثي 380 فولت.
IEC 60947-1IEC 60255-1
32–80 Aالتيار
230–300 Vارتفاع الجهد
120–210 Vانخفاض الجهد
جداول الاختيار
مصفوفة وظائف مرحلات المراقبة
| الوظيفة | TDP-1 · TDP-3 | TDP-2 | TDP-4 | JL-VP | TRV8 | TRL8 | TRT8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارتفاع الجهد | |||||||
| انخفاض الجهد | |||||||
| ارتفاع التيار | |||||||
| ترتيب الأطوار وغيابها | |||||||
| عدم توازن الأطوار | |||||||
| مستوى السائل | |||||||
| تأخير المخرج | |||||||
| إعادة التوصيل التلقائية | |||||||
| قطع القدرة مدمج | |||||||
| ملامس المخرج | |||||||
| تركيب على سكة DIN |
● وظيفة متوفرة.
المواصفات التقنية
| الجهد المقنن | TDP4-1 : 220 V~ · TDP4-3 : 380 V~ |
|---|---|
| مجال التشغيل | 80 – 400 V (1P) · 140 – 650 V (3P) |
| الاستهلاك الذاتي | ≤ 1,5 W |
| المقدار المراقَب | جهد طور-محايد وتيار الحمل1 |
| جهد العزل | 400 V (1P) · 700 V (3P)1 |
| عتبة ارتفاع الجهد | 230 – 300 V~ |
| عتبة انخفاض الجهد | 120 – 210 V~ |
| مهلة القطع (الجهد) | 0,4 s |
| عتبة فرط التيار | 1 – 32 / 40 / 63 / 80 A |
| مهلة القطع عند فرط التيار | 1 – 60 s |
| تأخير إعادة التشغيل | 10 – 999 s (80 s) |
| الدقة | ± 2 %1 |
| العمر الميكانيكي للمحرك | ≥ 100 000 مناورة |
|---|---|
| الأبعاد TDP4-1 (l × h × p) | 52 × 84 × 75 mm |
| الأبعاد TDP4-3 (l × h × p) | 90 × 96 × 75 mm |
| الرطوبة النسبية | 45 – 90 % HR |
|---|---|
| الارتفاع عن سطح البحر | ≤ 2 000 m |
| درجة الحماية | IP201 |
| درجة حرارة التشغيل | −20 … +40 °C1 |
| معيار المنتج | IEC 60947-1 · IEC 60255-12 |
|---|
- 1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
- 2 قيمة معيارية: IEC 60947-1 · IEC 60255-1.
مرحلات الجهد والتيار الزائد TDP-4 32–80 A — TOSUNLUX المغربfapelec.ma


