FAPELEC · TOSUNLUXFiche technique — Projecteurs LED TS-ZL IP66fapelec.ma/produits/eclairage-led/projecteurs-led-ts-zl/ · 22/10/2026
- Accueil
- Éclairage LED
- Projecteurs & industriel
- Projecteurs LED TS-ZL IP66

Série · Projecteur LED · TS-ZL
Projecteurs LED TS-ZL IP66
50 · 100 · 150 · 200 W · modules à optique
50–200 W · IEC 60598-1
Projecteurs LED TOSUNLUX (Tosun) TS-ZL à modules optiques pour l'éclairage de façades, parkings, terrains et zones de stockage : de 1 à 6 modules LED selon la puissance, corps en aluminium gris et étanchéité IP66. Très robustes, durée de vie minimale 5 ans selon FAPELEC.
IEC 60598-1IEC 60529
50–200 WPuissance
IP66Protection
100 lm/WEfficacité
Sélecteur de références
4 références| Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 W | 1 | 5 000 lm | 200 × 150 × 70 mm | 1,8 kg | ||
| 100 W | 2 | 10 000 lm | 280 × 200 × 90 mm | 2,8 kg | ||
| 150 W | 4 | 15 000 lm | 340 × 240 × 100 mm | 3,8 kg | ||
| 200 W | 6 | 20 000 lm | 400 × 270 × 110 mm | 4,8 kg |
Aucune référence ne correspond à ces filtres.
Poids approximatifs, valeurs typiques ± 5 %.
Aussi recherché sous : IP66
Caractéristiques techniques
| Tension d'alimentation | 100 – 240 V AC · 50 / 60 Hz |
|---|---|
| Facteur de puissance | ≥ 0,95 |
| Taux de distorsion harmonique | < 15 % |
| Protection contre les surtensions | Classe II · parafoudre TVS intégré ≥ 4 kV |
| Démarrage | Instantané |
| Efficacité lumineuse | 100 lm/W |
| Indice de rendu des couleurs | ≥ 80 Ra |
| Angle de diffusion | 120° |
| Durée de vie LED (L70) | ≥ 50 000 h |
| Boîtier | Aluminium moulé sous pression ADC12, anodisé gris · refroidissement par ailettes |
|---|---|
| Vitre frontale | Verre trempé 4 mm, anti-UV et anti-condensation · double joint silicone |
| Fixation | Bras orientable 180° · câble 1 m H07RN-F |
| Environnement | -40 °C à +55 °C · humidité 10 – 95 % |
| Température de couleur | 6 500 K |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 (IEC 60529) · IK08 |
| Normes | IEC 60598-1 · IEC 60529 · CE (2014/35/UE, 2014/30/UE) · RoHS |
|---|
Documentation
- Fiche techniqueProjecteurs LED TS-ZL IP66FRPDF · 394 koTélécharger
- Fiche techniqueكشافات LED TS-ZL IP66ARPDF · 333 koTélécharger
- Certificat fabricantQuanpin Certification (CNAS · IAF) · ISO 9001:2015ENWebP · 236 koTélécharger
Tous les documents de la série dans le centre de documentation
Projecteurs LED TS-ZL IP66 50–200 W — TOSUNLUX Marocfapelec.ma


