FAPELEC · TOSUNLUXFiche technique — Fusibles NT à couteaufapelec.ma/produits/protection-distribution/fusibles-nt-couteau/ · 22/10/2026
- Accueil
- Protection & distribution
- Fusibles & sectionneurs
- Fusibles NT à couteau

Série · Fusible · NT
Fusibles NT à couteau
NT00 · NT0 · NT1 · NT2 · 63 → 400 A · gG
63–400 A · IEC 60947-3
Cartouches fusibles TOSUNLUX (Tosun) NT (NH) gG de 63 à 400 A en tailles NT00 à NT2, 500 V, pouvoir de coupure 120 kA, pour la protection des départs de tableaux ; socles, lames de neutre et poignée en accessoires.
IEC 60947-3IEC 60269
63–400 ACalibres
NT00 → NT2Tailles
IEC 60269Norme
Sélecteur de références
18 référencesAucune référence ne correspond à ces filtres.
Aussi recherché sous : NT00 · NT0 · NT1 · NT2
Tableaux de choix
Puissance dissipée
| NT00 63A | NT00 | 63 | 4,6 | 13,8 | Sist 101 · 160 A |
|---|---|---|---|---|---|
| NT00 80A | NT00 | 80 | 6 | 18,0 | Sist 101 · 160 A |
| NT00 100A | NT00 | 100 | 7,3 | 21,9 | Sist 101 · 160 A |
| NT00 125A | NT00 | 125 | 7,6 | 22,8 | Sist 101 · 160 A |
| NT00 160A | NT00 | 160 | 9,6 | 28,8 | Sist 101 · 160 A |
| NT0 63A | NT0 | 63 | 6,9 | 20,7 | Sist 160 · 160 A |
| NT0 80A | NT0 | 80 | 7,6 | 22,8 | Sist 160 · 160 A |
| NT0 100A | NT0 | 100 | 8,9 | 26,7 | Sist 160 · 160 A |
| NT0 125A | NT0 | 125 | 10,1 | 30,3 | Sist 160 · 160 A |
| NT0 160A | NT0 | 160 | 15,2 | 45,6 | Sist 160 · 160 A |
| NT1 160A | NT1 | 160 | 13 | 39,0 | Sist201 · 250 A |
| NT1 200A | NT1 | 200 | 15,2 | 45,6 | Sist201 · 250 A |
| NT1 250A | NT1 | 250 | 18,3 | 54,9 | Sist201 · 250 A |
| NT2 200A | NT2 | 200 | 15 | 45,0 | Sist401 · 400 A |
| NT2 250A | NT2 | 250 | 18,4 | 55,2 | Sist401 · 400 A |
| NT2 300A | NT2 | 300 | 21 | 63,0 | Sist401 · 400 A |
| NT2 355A | NT2 | 355 | 24,5 | 73,5 | Sist401 · 400 A |
| NT2 400A | NT2 | 400 | 26 | 78,0 | Sist401 · 400 A |
Puissance dissipée à In, à reporter dans le bilan thermique de l'armoire (IEC 61439).
Caractéristiques techniques
| Tailles | NT00 · NT0 · NT1 · NT2 |
|---|---|
| Calibres au catalogue FAPELEC | 63 – 400 A |
| Tension assignée | 500/660 V (≤ 100 A) · 500 V (≥ 125 A) |
| Type | Cartouches fusibles à couteaux NH gG1 |
| Dimensions et montage | NT00 : 78 × 30 × 54 mm → NT2 : 150 × 60 × 75 mm · socles vissés1 |
|---|
| Norme | IEC 60269 |
|---|---|
| Marquage cartouche | 500 V~ · 120 kA · gG-gL |
- 1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
Documentation
- Fiche techniqueFusibles NT à couteauFRPDF · 431 koTélécharger
- Fiche techniqueمصهرات NT بسكاكينARPDF · 370 koTélécharger
- Certificat · Vérification de conformité CEIntertek · 2312A1212SHA-V1 · EN IEC 60947-3:2021ENWebP · 232 koTélécharger
- Certificat · Certificat d'essai CB (IECEE)Intertek Semko · SE-113236 · IEC 60947-3:2020ENWebP · 157 koTélécharger
- Certificat fabricantQuanpin Certification (CNAS · IAF) · ISO 9001:2015ENWebP · 236 koTélécharger
Tous les documents de la série dans le centre de documentation
Fusibles NT à couteau 63–400 A — TOSUNLUX Maroc | FAPELECfapelec.ma





